
存款支付 0.00 $Deposit paid
联系卖家
电话号码:86-20-62393258
手机号码:86-20-62393259
电子邮件:boxsale02@adnose.com
手机号码:86-20-62393259
电子邮件:boxsale02@adnose.com
你可能会喜欢
查看更多>

材料主体:1.2mm 钢板至 XJBS-A 8060/20 尺寸,然后 1.5mm安装板:1.5mm 钢板至 XJBS-A 8060/20 尺寸,然后 2.0mm门:1.2mm 钢板至 XJBS-A 8060/20 尺寸,然后 1.5mm表面处理 主体和门:环氧聚酯粉末涂层纹理饰面安装板:环氧聚酯粉末涂层平面饰面颜色 本体和门:RAL7032/RAL7035安装板:RAL 2000 或镀锌钢防护等级:IP 65 抗机械冲击:ik10电源:外壳、门、镀锌或橙色喷漆安装板、锁定系统、压盖板、密封垫圈和固定附件。接受定制尺寸、厚度、工艺要求。防水户外电力壁挂式金属外壳



模式 | 尺寸 | 模式 | 尺寸 | ||||
高(MM) | W(毫米) | D(毫米) | 高(MM) | W(毫米) | D(毫米) | ||
XJBS-A 2020/15 年 | 200 | 200 | 150 | XJBS-A 6060/30 | 600 | 600 | 300 |
XJBS-A 2520/15 型 | 250 | 200 | 150 | XJBS-A 7050/15 型 | 700 | 500 | 150 |
XJBS-A 3020/15 | 300 | 250 | 150 | XJBS-A 7050/20 型 | 700 | 500 | 200 |
XJBS-A 3025/20 型 | 300 | 250 | 200 | XJBS-A 7060/20 型 | 700 | 600 | 200 |
XJBS-A 3030/15 型 | 300 | 300 | 150 | XJBS-A 7060/25 型 | 700 | 600 | 250 |
XJBS-A 3030/20 型 | 300 | 300 | 200 | XJBS-A 7060/30 型 | 700 | 600 | 300 |
XJBS-A 3030/25 型 | 300 | 300 | 250 | XJBS-A 8060/20 型 | 800 | 600 | 200 |
XJBS-A 4030/15 | 400 | 300 | 150 | XJBS-A 8060/25 型 | 800 | 600 | 250 |
XJBS-A 4030/20 型 | 400 | 300 | 200 | XJBS-A 8060/30 型 | 800 | 600 | 300 |
XJBS-A 4030/25 型 | 400 | 300 | 250 | XJBS-A 8080/20 型 | 800 | 800 | 200 |
XJBS-A 4030/30 型 | 400 | 300 | 300 | XJBS-A 8080/25 型 | 800 | 800 | 250 |
XJBS-A 4040/15 | 400 | 400 | 150 | XJBS-A 8080/30 | 800 | 800 | 300 |
XJBS-A 4040/20 型 | 400 | 400 | 200 | XJBS-A 10060/20 | 1000 | 600 | 200 |
XJBS-A 4040/25 型 | 400 | 400 | 250 | XJBS-A 10060/25 型 | 1000 | 600 | 250 |
XJBS-A 4040/30 型 | 400 | 400 | 300 | XJBS-A 10060/30 | 1000 | 600 | 300 |
XJBS-A 5030/15 | 500 | 300 | 150 | XJBS-A 10070/20 | 1000 | 700 | 200 |
XJBS-A 5030/20 型 | 500 | 300 | 200 | XJBS-A 10080/20 | 1000 | 800 | 200 |
XJBS-A 5030/25 型 | 500 | 300 | 250 | XJBS-A 10080/25 型 | 1000 | 800 | 250 |
XJBS-A 5040/15 | 500 | 400 | 150 | XJBS-A 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
XJBS-A 5040/20 型 | 500 | 400 | 200 | XJBS-A 10080/40 型 | 1000 | 800 | 400 |
XJBS-A 5040/25 型 | 500 | 400 | 250 | XJBS-A 100100/25 | 1000 | 1000 | 250 |
XJBS-A 5040/30 型 | 500 | 400 | 300 | XJBS-A 100100/30 | 1000 | 1000 | 300 |
XJBS-A 5050/20 型 | 500 | 500 | 200 | XJBS-A 12060/20 型 | 1000 | 600 | 200 |
XJBS-A 5050/25 型 | 500 | 500 | 250 | XJBS-A 12060/25 型 | 1000 | 600 | 250 |
XJBS-A 5050/30 | 500 | 500 | 300 | XJBS-A 12070/25 | 1000 | 700 | 250 |
XJBS-A 6040/15 型 | 600 | 400 | 150 | XJBS-A 12080/20 | 1000 | 800 | 200 |
XJBS-A 6040/20 型 | 600 | 400 | 200 | XJBS-A 12080/25 型 | 1000 | 800 | 250 |
XJBS-A 6040/25 型 | 600 | 400 | 250 | XJBS-A 12080/30 | 1000 | 800 | 300 |
XJBS-A 6040/30 型 | 600 | 400 | 300 | XJBS-A 12080/40 | 1000 | 800 | 400 |
XJBS-A 6050/15 型 | 600 | 500 | 150 | XJBS-A 120100/25 | 1200 | 1000 | 250 |
XJBS-A 6050/20 型 | 600 | 500 | 200 | XJBS-A 120100/30 | 1200 | 1000 | 300 |
XJBS-A 6050/25 型 | 600 | 500 | 250 | XJBS-A 120100/40 | 1000 | 1000 | 400 |
XJBS-A 6050/30 型 | 600 | 500 | 300 | XJBS-A 14060/40 型 | 1400 | 600 | 400 |
XJBS-A 6060/15 型 | 600 | 600 | 150 | XJBS-A 14080/40 | 1400 | 800 | 400 |
XJBS-A 6060/20 型 | 600 | 600 | 200 | XJBS-A 140100/40 | 1400 | 1000 | 400 |
XJBS-A 6060/25 型 | 600 | 600 | 250 | XJBS-A 140100/40 | 1400 | 1000 | 400 |
更多尺寸信息,请联系我们。 | |||||||
website:www.xujieelec.com | |||||||
|



粉末涂料喷涂低碳钢板金属户外防水配电箱,电气壁挂式控制面板电气配电盘,喷漆IP66防水金属配电箱,配电箱,电气外壳配电箱,电力配电箱,防水金属外壳配电箱,工业钢制配电箱,壁挂式镀锌配电箱,壁挂式开关电气控制面板,配电箱金属电气配电板外壳,电源控制柜,粉末喷涂钢电动电源开关箱,开关控制双门电气面板控制柜,电气面板IP66电源壁挂式小金属箱。防水金属配电箱
评论正在加载中...
来自此供应商的最新产品