Aluminum Sheet
Aluminium Coil
Aluminum Circle
Aluminum Checkered Plate
Aluminum Embossed Sheet
Coating Aluminum Sheet/Coil
Aluminum Tile
unclassified
Ungrouped
China Zhejiang
[VIPfirst8year] index:6
存款支付 0.00 $Deposit paid
联系卖家
电话号码:15958929935
手机号码:15958929935
电子邮件:flagsale07@adnose.com
手机号码:15958929935
电子邮件:flagsale07@adnose.com
你可能会喜欢
查看更多>
产品说明
1毫米至350毫米厚度6061 吨6铝板 :
如果您有任何需求,请给我发电子邮件 .
谢谢你的光临 !
蒂芙尼
产品 | 合金 | 脾气暴躁 | 厚度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) | 申请 |
铝板 | 1050 | O操作 H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H34 H36 H111 H112 H116 H321 吨3 吨4 吨5 吨6 吨651 | 0.2~350 | 200-2540 | ≤12000 | 建设, 装饰, 汽车, 电子的, 机械, 船 建设, 航空航天 炊具, 包装等 |
1060 | ||||||
1070 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1235 | ||||||
2024 | ||||||
3003 | ||||||
3105 | ||||||
3一个21 | ||||||
5052 | ||||||
5754 | ||||||
5083 | ||||||
5一个02 | ||||||
5一个03 | ||||||
5一个05 | ||||||
6061 | ||||||
6063 | ||||||
6082 | ||||||
7075 | ||||||
8011 |
毫米 | 河米 米页一个 | 河页0.2 米页一个 | /% | ||||||
一个 | 一个50毫米 | ||||||||
5一个03 | O操作, H112 | - | 180 | 80 | 12 | 10 | |||
5一个05 | O操作, H112 | - | 255 | 130 | 15 | 13 | |||
5一个06 | O操作, H112 | - | 315 | 160 | 15 | 13 | |||
5005 5005一个 | H112 | - | 100 | 40 | 18 | 16 | |||
5051一个 | H112 | - | 150 | 60 | 16 | 14 | |||
5251 | H112 | - | 160 | 60 | 16 | 14 | |||
5052 | H112 | - | 170 | 70 | 15 | 13 | |||
5154一个 5454 | H112 | ≤25 | 200 | 85 | 16 | 14 | |||
5754 | H112 | ≤25 | 180 | 80 | 14 | 12 | |||
5019 | H112 | ≤30 | 250 | 110 | 14 | 12 | |||
5083 | H112 | - | 270 | 125 | 12 | 10 | |||
5086 | H112 | - | 240 | 95 | 12 | 10 | |||
6一个02 | 吨4 | - | 180 | - | 12 | 10 | |||
吨6 | - | 295 | 230 | 10 | 8 | ||||
6101一个 | 吨6 | ≤50 | 200 | 170 | 10 | 8 | |||
6101湾 | 吨6 | ≤15 | 215 | 160 | 8 | 6 | |||
6005 6005一个 | 吨5 | ≤6.3 | 260 | 215 | - | 7 | |||
吨4 | ≤25 | 180 | 90 | 15 | 13 | ||||
吨6 | ≤5 | 270 | 225 | - | 6 | ||||
>5~10 | 260 | 215 | - | 6 | |||||
>10~25 | 250 | 200 | 8 | 6 | |||||
≤5 | 255 | 215 | - | 6 | |||||
>5~15 | 250 | 200 | 8 | 6 | |||||
6106 | 吨6 | ≤10 | 250 | 200 | - | 6 | |||
6351 | O操作 | - | ≤160 | ≤110 | 14 | 12 | |||
吨4 | ≤25 | 205 | 110 | 14 | 12 | ||||
吨5 | ≤5 | 270 | 230 | - | 6 | ||||
吨6 | ≤5 | 290 | 250 | - | 6 | ||||
>5~25 | 300 | 255 | 10 | 8 | |||||
6060 | 吨4 | ≤25 | 120 | 60 | 16 | 14 | |||
吨5 | ≤5 | 160 | 120 | - | 6 | ||||
>5~25 | 140 | 100 | 8 | 6 | |||||
吨6 | ≤3 | 190 | 150 | - | 6 | ||||
>3~25 | 170 | 140 | 8 | 6 | |||||
6061 | 吨4 | ≤25 | 180 | 110 | 15 | 13 | |||
吨5 | ≤16 | 240 | 205 | 9 | 7 | ||||
吨6 | ≤5 | 260 | 240 | - | 7 | ||||
>5~25 | 260 | 240 | 10 | 8 | |||||
6261 | O操作 | - | ≤170 | 120 | 14 | 12 | |||
吨4 | ≤25 | 180 | 100 | 14 | 12 | ||||
吨5 | ≤5 | 270 | 230 | - | 7 | ||||
>5~25 | 260 | 220 | 9 | 8 | |||||
>25 | 250 | 210 | 9 | - | |||||
吨6 | ≤5 | 290 | 245 | - | 7 | ||||
>5~10 | 280 | 235 | - | 7 | |||||
≤5 | 290 | 245 | - | 7 | |||||
>5~10 | 270 | 230 | - | 8 |
如果您有任何需求,请给我发电子邮件 .
谢谢你的光临 !
蒂芙尼
评论正在加载中...
来自此供应商的最新产品