Aluminum Sheet
Aluminium Coil
Aluminum Circle
Aluminum Checkered Plate
Aluminum Embossed Sheet
Coating Aluminum Sheet/Coil
Aluminum Tile
unclassified
Ungrouped
China Zhejiang
[VIPfirst8year] index:6
存款支付 0.00 $Deposit paid
联系卖家
电话号码:15958929935
手机号码:15958929935
电子邮件:flagsale07@adnose.com
手机号码:15958929935
电子邮件:flagsale07@adnose.com
你可能会喜欢
查看更多>
产品说明
铝铝厚板5083小时112
作为中国领先的扁平轧制产品生产商之一,SIg你的铝板采用自己的铸造板坯或连续铸造线圈生产,可根据客户要求定制厚度,规格和公差. 我们的热轧板经久耐用,可提供持久的性能.
规范
1.标准: SGS
2.等级: 5000系列
3.处理涂层:
4.颜色: R人色卡
6.线圈重量: 4-8吨
9.厚度: 6-300毫米
10.宽度: 500-2000毫米
11.长度: 作为要求
12.类型: 铝板
13.原产地: 中国
14.交付时间: 20-30 收到高级吨后几天/吨或l/C
优点
1. 我公司生产各种规格型号和国家标准的铝板
2. 使用高-优质的材料和先进的生产技术和设备进行加工
3.适用于潮湿的气候和恶劣的腐蚀环境
4. 产品已遍布全国二十多个省,市和
自治区,并已出口到欧洲,北美,中东,
东南亚,非洲,亚洲,欧洲等国家和地区,深受买家欢迎.
化学成分 | ||||||
合金 (%) | 5052 | 5083 | 5086 | 5754 | 6061 | 7075 |
SI | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40_ 0.80 | 0.40 |
FE | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 |
立方米 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15_ 0.40 | 1.2_ 2.0 |
Mñ | 0.10 | 0.40_ 1.0 | 0.20_ 0.7 | 0.50 | 0.15 | 0.30 |
毫克 | 2.2_ 2.8 | 4.0_ 4.9 | 3.5_ 4.5 | 2.6_ 3.6 | 0.8_ 1.2 | 2.1_ 2.9 |
CR | 0.15_ 0.35 | 0.05_ 0.25 | 0.05_ 0.25 | 0.30 | 0.04_ 0.35 | 0.18_ 0.28 |
你 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
锌 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 5.1_ 6.1 |
蒂 | _ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
每一个 (其他人) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
总计 (其他人) | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
人 | 剩余 | 剩余 | 剩余 | 剩余 | 剩余 | 剩余 |
单个数字表示最大内容. |
商品 | 铝板 |
技术标准: | 冷拉 |
等级 | 5000 系列 |
厚度 | 6-300毫米 |
宽度 | 宽度: 500-2000毫米 |
形状 | 平 |
起源: | 中国 |
线圈重量: | 4--8吨 |
包: | 适合20英尺集装箱的海运出口 |
申请: | 建筑,装饰,电子产品,墙面覆盖,卡车车身,招牌,保温,天花板,航空航天,航空,家用电器,照明等一些领域等. |
价格条款 | 离岸价,CFR,CIF |
付款条件 | 20%提前+80% 吨吨或不可撤销的80%l/即将到来 |
交货时间 | 25 收到20%吨吨后的几天 |
言论 | 保险是一切风险 |
吨C将提交运输文件 | |
我们接受SGS证书测试 |
评论正在加载中...
来自此供应商的最新产品