processing and dealing with various kinds of EVA foam, raw material paper and school paper related products.
Manufacturer

存款支付 0.00 $Deposit paid
联系卖家
电话号码:0086 755 21607020
手机号码:
电子邮件:sale20@sino-harvestpkg.com
手机号码:
电子邮件:sale20@sino-harvestpkg.com
你可能会喜欢
查看更多>
技术数据 | |||||||
产品 | 纸杯蛋糕盒 | ||||||
材料 | 40-60gsm 防油纸 | ||||||
印刷 | CMYK,潘通 | ||||||
烤箱安全 | 是的 | ||||||
热阈限 | 230摄氏度 | ||||||
设计定制 | 是的 | ||||||
食品安全标准 | 美国食品和药物管理局;LFGB | ||||||
包装规格 | |||||||
大小 | 尺寸(mm) | 包装 | 纸箱尺寸 | 最小起订量(个) | 毛重(kg) | ||
(毫米) | 高度 | 基础 | 卷筒(pcs) | 外箱(卷) | |||
φ170 | 55 | 60 | 1000 | 10 | 51 * 38 * 23厘米 | 120000 | 9.5 |
φ165 | 52.5 | 60 | 1000 | 10 | 50 * 37.5 * 22.5厘米 | 120000 | 9 |
φ160 | 50 | 60 | 1000 | 10 | 50 * 37 * 22厘米 | 120000 | 8.5 |
φ155 | 45 | 65 | 1000 | 10 | 49 * 36 * 21厘米 | 120000 | 8 |
φ150 | 42.5 | 65 | 1000 | 10 | 47 * 36 * 20.5厘米 | 150000 | 7.5 |
φ145 | 40 | 65 | 1000 | 10 | 46 * 35.5 * 20厘米 | 150000 | 7.2 |
φ140 | 37.5 | 65 | 1000 | 10 | 45 * 35 * 19厘米 | 150000 | 6.5 |
φ135 | 40 | 55 | 1000 | 10 | 44 * 34 * 18厘米 | 150000 | 6.2 |
φ130 | 37.5 | 55 | 1000 | 10 | 43 * 32 * 17厘米 | 200000 | 5.5 |
φ125 | 35 | 55 | 1000 | 10 | 42 * 40 * 17厘米 | 240000 | 4.7 |
φ120 | 32.5 | 55 | 1000 | 10 | 42 * 39 * 17厘米 | 240000 | 4.6 |
φ115 | 27.5 | 60 | 1000 | 10 | 37 * 37 * 15厘米 | 240000 | 4.4 |
φ110 | 27.5 | 55 | 1000 | 10 | 37 * 36 * 15厘米 | 240000 | 4.2 |
φ105 | 28.5 | 48 | 1000 | 10 | 35 * 34 * 15厘米 | 240000 | 3.7 |
φ100 | 27.5 | 45 | 1000 | 10 | 35 * 32 * 15厘米 | 350000 | 3.5 |
φ100 | 25 | 50 | 1000 | 10 | 35 * 32 * 15厘米 | 350000 | 3.5 |
φ95 | 25 | 45 | 1000 | 10 | 35 * 32 * 15厘米 | 350000 | 3.1 |
φ95 | 27.5 | 40 | 1000 | 10 | 35 * 31 * 15厘米 | 350000 | 3.1 |
φ90 | 27.5 | 35 | 1000 | 10 | 33 * 31 * 14厘米 | 400000 | 3 |
φ85 | 25 | 35 | 1000 | 10 | 35 * 27 * 12厘米 | 480000 | 2.8 |
φ80 | 22.5 | 35 | 1000 | 10 | 32 * 26 * 11.5厘米 | 540000 | 2.4 |
φ75 | 20 | 35 | 1000 | 10 | 32 * 22.5 * 12厘米 | 540000 | 2.1 |
φ75 | 22.5 | 30 | 1000 | 10 | 32 * 22.5 * 12厘米 | 540000 | 2.1 |
φ70 | 20 | 30 | 1000 | 10 | 31 * 22 * 11厘米 | 700000 | 1.8 |
φ65 | 19 | 25 | 1000 | 10 | 30 * 21 * 10厘米 | 770000 | 1.5 |
φ60 | 17.5 | 25 | 1000 | 10 | 30 * 20 * 10厘米 | 960000 | 1.3 |
φ55 | 16 | 23 | 1000 | 10 | 30 * 20 * 9.5厘米 | 1170000 | 1.1 |
φ50 | 13.5 | 23 | 1000 | 10 | 30 * 20 * 9厘米 | 1260000 | 1 |
φ50 | 15.5 | 19 | 1000 | 10 | 30 * 20 * 9厘米 | 1260000 | 1 |
评论正在加载中...
产品分类
Contact Us
Top Selling
来自此供应商的最新产品