Kraft paper cups
PLastic drinking straw
Single wall paper cups
Double wall paper cups
Plastic Cups
Plastic Bowls
Plastic Lids

存款支付 0.00 $Deposit paid
联系卖家
电话号码:8617805866931
手机号码:
电子邮件:zhouyc@otor.cn
手机号码:
电子邮件:zhouyc@otor.cn
你可能会喜欢
查看更多>
纸杯尺寸 | ||||||||
大小 | 尺寸 | 包 | 纸箱尺寸(cm) | 体积 | 数量/40HQ | |||
吨/早/小时 | 个 / 袋 | 袋/箱 | L | W | H | 煤层气 | CTN | |
2.5 盎司 | 50*35*48 | 50 | 20 | 26 | 21.5 | 29 | 0.017 | 4500 |
3 盎司 | 55*38*56 | 50 | 20 | 28 | 22.5 | 29 | 0.018 | 3500 |
4 盎司 | 62*45*60 | 50 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0.023 | 3050 |
5 盎司 | 63*45*73 | 50 | 20 | 32 | 26 | 30 | 0.025 | 2820 |
6 盎司 | 68*50*71 | 50 | 20 | 35 | 28 | 29 | 0.03 | 2500 |
7 盎司/瓦时 | 73*50*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32.5 | 0.036 | 1960 |
7博兹 | 73*53*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32 | 0.036 | 1960 |
8 个 / 瓦时 | 75*52*90 | 50 | 20 | 38 | 30.5 | 35 | 0.041 | 1760 |
8 盎司 | 80*56*90 | 50 | 20 | 40 | 32.5 | 38 | 0.05 | 1400 |
9 盎司/瓦时 | 76*53*95 | 50 | 20 | 39 | 31 | 35 | 0.043 | 1670 |
10 盎司 | 80*51*115 | 50 | 20 | 41 | 33 | 37 | 0.051 | 1350 |
12 盎司 | 90*60*115 | 50 | 20 | 46 | 37 | 45.5 | 0.077 | 900 |
16 盎司 | 90*60*135 | 50 | 20 | 46 | 37 | 51 | 0.086 | 800 |
20 盎司 | 90*60*158 | 50 | 20 | 46 | 37 | 68 | 0.116 | 500 |
PS 盖子尺寸 | ||||||||
尺寸 | 重量 | 包 | 纸箱尺寸(cm) | 体积 | 数量/40HQ | |||
直径(mm) | GSM | 个 / 袋 | 袋/箱 | L | W | H | 煤层气 | CTN |
62 | 2.5 | 50 | 20 | 34 | 27 | 36.5 | 0.034 | 2030 |
73 | 3 | 50 | 20 | 39 | 31.5 | 34.5 | 0.042 | 1600 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43.5 | 35 | 26 | 0.04 | 1720 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43.5 | 35 | 38 | 0.058 | 1175 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 39 | 25.5 | 0.048 | 1425 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 38 | 33 | 0.06 | 1130 |
90 | 2.5 | 50 | 20 | 47 | 38 | 29 | 0.052 | 1300 |
我们的优势1.厂家直销,接受定制设计 2.质量好,价格合理,交货快 3.全套高速机生产线 4.提供免费样品
评论正在加载中...
Contact Us
Top Selling
-
定制徽标印有盖的一次性波纹纸杯
-
自定义1oz的30ml小纸杯用于品尝杯
-
Otor品牌定制一次性咖啡汁塑料杯和带徽标的盖子 $0.04-0.08 / Pieces
-
Otor牌食品级双层中空一次性杯用纸质材料制成的塑料盖
-
Otor品牌8oz 10oz pp一次性微波炉汤杯带塑料盖 $0.04-0.07 / Pieces
-
定制设计一次性带盖单壁咖啡纸杯
-
环保定制标志印刷可堆肥一次性 100% 可生物降解 PLA 杯
-
Otor牌食品级一次性热饮纸杯,双层壁和塑料盖咖啡
来自此供应商的最新产品